Google y YouTube concentran el 71,6 % de las visitas estimadas de este top 20.
Investigación de tráfico gratis
Webs más visitadas por tráfico
Explora los sitios más visitados del mundo y compara visitas mensuales estimadas, uso móvil y de escritorio y fuentes de adquisición.
La tabla se filtra al instante. Las cifras son estimaciones de terceros.
Dominios principales
Visitas mensuales combinadas
Cuota de Google + YouTube
Dominios liderados por búsqueda
Webs más visitadas del mundo — junio de 2026
Instantánea estática de los 20 dominios globales con más visitas estimadas.
| Puesto | Dominio | Visitas | Cuota escritorio | Cuota móvil | Mensual | Anual | Fuente principal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | google.com | 98.19B | 28.8%28.28B | 71.2%69.91B | -2.95% | +0.08% | Directo |
| 2 | youtube.com | 52.22B | 31.52%16.46B | 68.48%35.76B | -1.68% | +4.05% | Directo |
| 3 | facebook.com | 9.1B | 49.45%4.5B | 50.55%4.6B | -3.56% | -8.56% | Directo |
| 4 | instagram.com | 6.08B | 45.05%2.74B | 54.95%3.34B | -1.99% | +0.95% | Directo |
| 5 | chatgpt.com | 5.32B | 77.5%4.12B | 22.5%1.2B | -5.53% | +49.19% | Directo |
| 6 | reddit.com | 5.08B | 38.36%1.95B | 61.64%3.13B | -6.05% | +14.88% | Búsqueda |
| 7 | wikipedia.org | 4.06B | 26.75%1.08B | 73.25%2.97B | -3.03% | -15.89% | Búsqueda |
| 8 | x.com | 3.96B | 42.46%1.68B | 57.54%2.28B | +1.34% | +3.20% | Directo |
| 9 | pornhub.com | 3.71B | 9.53%353.31M | 90.47%3.35B | -0.33% | -14.67% | Directo |
| 10 | whatsapp.com | 2.72B | 85.96%2.34B | 14.04%381.68M | -2.26% | -7.96% | Directo |
| 11 | tiktok.com | 2.39B | 39.04%933.31M | 60.96%1.46B | -3% | +4.28% | Directo |
| 12 | amazon.com | 2.33B | 42.45%989.86M | 57.55%1.34B | +2.33% | -14.58% | Directo |
| 13 | xvideos.com | 2.31B | 9.45%217.76M | 90.55%2.09B | -5.78% | -12.54% | Directo |
| 14 | yahoo.com | 2.21B | 48.82%1.08B | 51.18%1.13B | +1.36% | -4.80% | Directo |
| 15 | duckduckgo.com | 2.07B | 11.78%243.57M | 88.22%1.82B | -0.79% | -9.80% | Directo |
| 16 | bing.com | 1.86B | 71.04%1.32B | 28.96%539.41M | -11.13% | -49.04% | Directo |
| 17 | yahoo.co.jp | 1.83B | 18.66%340.88M | 81.34%1.49B | +1.53% | -11.69% | Directo |
| 18 | weather.com | 1.65B | 3.71%61.45M | 96.29%1.59B | +8.55% | +1.38% | Directo |
| 19 | xhamster.com | 1.63B | 13.09%212.8M | 86.91%1.41B | -2.92% | +23.91% | Directo |
| 20 | linkedin.com | 1.48B | 67%994.03M | 33%489.7M | -1.52% | -1.09% | Directo |
No hay dominios que coincidan.
Fuente: Semrush Traffic Analytics, junio de 2026. Consultado el 20 de julio de 2026. DigestSEO no está afiliado con Semrush ni Similarweb.
Datos clave de tráfico
ChatGPT registra el mayor crecimiento interanual entre las cinco webs principales: +49,19 %.
Weather.com tiene el mayor peso móvil y WhatsApp.com la mayor cuota de escritorio.
June 2026
Cómo interpretar el ranking
Las plataformas de inteligencia de tráfico modelan visitas con paneles de clickstream y otras fuentes. Los resultados pueden variar y deben usarse como referencia comparativa.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la web más visitada del mundo?
Google.com ocupa el primer puesto con 98,19 mil millones de visitas mensuales estimadas.
¿Cuál es la segunda web más visitada?
YouTube.com ocupa el segundo puesto con 52,22 mil millones de visitas estimadas.
¿Son exactos estos datos?
No. Son estimaciones de terceros para investigación de mercado y comparación.
¿Cada cuánto se actualiza?
La página usa actualmente la instantánea de junio de 2026 y puede actualizarse periódicamente.
Comprueba la salud técnica de tu web
Ejecuta una auditoría gratuita de PageSpeed, metadatos, accesibilidad, marcado y datos estructurados.