Google und YouTube vereinen 71,6 % der geschätzten Besuche in dieser Top-20-Liste.
Kostenlose Traffic-Recherche
Top-Websites nach Traffic
Vergleiche die meistbesuchten Websites der Welt anhand geschätzter Monatsbesuche, Desktop- und Mobile-Anteil sowie ihrer wichtigsten Traffic-Quelle.
Die Tabelle wird sofort gefiltert. Die Werte sind Schätzungen Dritter.
Top-Domains
Kombinierte Monatsbesuche
Anteil Google + YouTube
Suchdominierte Domains
Meistbesuchte Websites weltweit — Juni 2026
Statische Momentaufnahme der 20 größten Domains nach geschätzten Webbesuchen.
| Rang | Domain | Besuche | Desktop-Anteil | Mobile-Anteil | MoM | YoY | Hauptquelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | google.com | 98.19B | 28.8%28.28B | 71.2%69.91B | -2.95% | +0.08% | Direkt |
| 2 | youtube.com | 52.22B | 31.52%16.46B | 68.48%35.76B | -1.68% | +4.05% | Direkt |
| 3 | facebook.com | 9.1B | 49.45%4.5B | 50.55%4.6B | -3.56% | -8.56% | Direkt |
| 4 | instagram.com | 6.08B | 45.05%2.74B | 54.95%3.34B | -1.99% | +0.95% | Direkt |
| 5 | chatgpt.com | 5.32B | 77.5%4.12B | 22.5%1.2B | -5.53% | +49.19% | Direkt |
| 6 | reddit.com | 5.08B | 38.36%1.95B | 61.64%3.13B | -6.05% | +14.88% | Suche |
| 7 | wikipedia.org | 4.06B | 26.75%1.08B | 73.25%2.97B | -3.03% | -15.89% | Suche |
| 8 | x.com | 3.96B | 42.46%1.68B | 57.54%2.28B | +1.34% | +3.20% | Direkt |
| 9 | pornhub.com | 3.71B | 9.53%353.31M | 90.47%3.35B | -0.33% | -14.67% | Direkt |
| 10 | whatsapp.com | 2.72B | 85.96%2.34B | 14.04%381.68M | -2.26% | -7.96% | Direkt |
| 11 | tiktok.com | 2.39B | 39.04%933.31M | 60.96%1.46B | -3% | +4.28% | Direkt |
| 12 | amazon.com | 2.33B | 42.45%989.86M | 57.55%1.34B | +2.33% | -14.58% | Direkt |
| 13 | xvideos.com | 2.31B | 9.45%217.76M | 90.55%2.09B | -5.78% | -12.54% | Direkt |
| 14 | yahoo.com | 2.21B | 48.82%1.08B | 51.18%1.13B | +1.36% | -4.80% | Direkt |
| 15 | duckduckgo.com | 2.07B | 11.78%243.57M | 88.22%1.82B | -0.79% | -9.80% | Direkt |
| 16 | bing.com | 1.86B | 71.04%1.32B | 28.96%539.41M | -11.13% | -49.04% | Direkt |
| 17 | yahoo.co.jp | 1.83B | 18.66%340.88M | 81.34%1.49B | +1.53% | -11.69% | Direkt |
| 18 | weather.com | 1.65B | 3.71%61.45M | 96.29%1.59B | +8.55% | +1.38% | Direkt |
| 19 | xhamster.com | 1.63B | 13.09%212.8M | 86.91%1.41B | -2.92% | +23.91% | Direkt |
| 20 | linkedin.com | 1.48B | 67%994.03M | 33%489.7M | -1.52% | -1.09% | Direkt |
Keine passende Domain gefunden.
Quelle: Semrush Traffic Analytics, Juni 2026. Abgerufen am 20. Juli 2026. DigestSEO ist nicht mit Semrush oder Similarweb verbunden.
Wichtige Traffic-Erkenntnisse
ChatGPT hat unter den fünf größten Websites mit +49,19 % das stärkste Jahreswachstum.
Weather.com ist am stärksten mobil geprägt; WhatsApp.com hat den höchsten Desktop-Anteil.
June 2026
So ist das Ranking zu verstehen
Traffic-Intelligence-Anbieter modellieren Besuche aus Clickstream-Panels und weiteren Datenquellen. Werte können je nach Anbieter abweichen und eignen sich vor allem für Richtungsvergleiche.
FAQ zu Top-Websites
Welche Website wird weltweit am häufigsten besucht?
Google.com liegt im Juni 2026 mit geschätzten 98,19 Milliarden Monatsbesuchen auf Platz 1.
Welche Website liegt auf Platz 2?
YouTube.com folgt mit geschätzten 52,22 Milliarden Monatsbesuchen.
Sind diese Traffic-Zahlen exakt?
Nein. Es sind Schätzungen Dritter für Marktanalyse und Benchmarking.
Wie oft wird das Ranking aktualisiert?
Aktuell zeigt die Seite den Stand Juni 2026; der zentralisierte Datensatz kann regelmäßig aktualisiert werden.
Prüfe die technische Qualität deiner Website
Kostenloser Audit für PageSpeed, Metadaten, Barrierefreiheit, Markup und strukturierte Daten.