GoogleとYouTubeで、この上位20サイトの推定訪問数の71.6%を占めます。
無料トラフィック調査
トラフィック上位サイト
世界で最も訪問されているWebサイトを、月間推定訪問数、デスクトップ/モバイル比率、主要流入元で比較できます。
世界ランキング · 2026年6月版
/
表はすぐに絞り込まれます。数値は第三者による推定です。
20
上位ドメイン
210.2B
月間訪問数合計
71.6%
Google + YouTubeの割合
2
検索流入が中心のドメイン
世界で最も訪問されたWebサイト — 2026年6月
推定Web訪問数に基づく世界上位20ドメインの静的スナップショットです。
| 順位 | ドメイン | 訪問数 | デスクトップ比率 | モバイル比率 | 前月比 | 前年比 | 主な流入元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | google.com | 98.19B | 28.8%28.28B | 71.2%69.91B | -2.95% | +0.08% | ダイレクト |
| 2 | youtube.com | 52.22B | 31.52%16.46B | 68.48%35.76B | -1.68% | +4.05% | ダイレクト |
| 3 | facebook.com | 9.1B | 49.45%4.5B | 50.55%4.6B | -3.56% | -8.56% | ダイレクト |
| 4 | instagram.com | 6.08B | 45.05%2.74B | 54.95%3.34B | -1.99% | +0.95% | ダイレクト |
| 5 | chatgpt.com | 5.32B | 77.5%4.12B | 22.5%1.2B | -5.53% | +49.19% | ダイレクト |
| 6 | reddit.com | 5.08B | 38.36%1.95B | 61.64%3.13B | -6.05% | +14.88% | 検索 |
| 7 | wikipedia.org | 4.06B | 26.75%1.08B | 73.25%2.97B | -3.03% | -15.89% | 検索 |
| 8 | x.com | 3.96B | 42.46%1.68B | 57.54%2.28B | +1.34% | +3.20% | ダイレクト |
| 9 | pornhub.com | 3.71B | 9.53%353.31M | 90.47%3.35B | -0.33% | -14.67% | ダイレクト |
| 10 | whatsapp.com | 2.72B | 85.96%2.34B | 14.04%381.68M | -2.26% | -7.96% | ダイレクト |
| 11 | tiktok.com | 2.39B | 39.04%933.31M | 60.96%1.46B | -3% | +4.28% | ダイレクト |
| 12 | amazon.com | 2.33B | 42.45%989.86M | 57.55%1.34B | +2.33% | -14.58% | ダイレクト |
| 13 | xvideos.com | 2.31B | 9.45%217.76M | 90.55%2.09B | -5.78% | -12.54% | ダイレクト |
| 14 | yahoo.com | 2.21B | 48.82%1.08B | 51.18%1.13B | +1.36% | -4.80% | ダイレクト |
| 15 | duckduckgo.com | 2.07B | 11.78%243.57M | 88.22%1.82B | -0.79% | -9.80% | ダイレクト |
| 16 | bing.com | 1.86B | 71.04%1.32B | 28.96%539.41M | -11.13% | -49.04% | ダイレクト |
| 17 | yahoo.co.jp | 1.83B | 18.66%340.88M | 81.34%1.49B | +1.53% | -11.69% | ダイレクト |
| 18 | weather.com | 1.65B | 3.71%61.45M | 96.29%1.59B | +8.55% | +1.38% | ダイレクト |
| 19 | xhamster.com | 1.63B | 13.09%212.8M | 86.91%1.41B | -2.92% | +23.91% | ダイレクト |
| 20 | linkedin.com | 1.48B | 67%994.03M | 33%489.7M | -1.52% | -1.09% | ダイレクト |
一致するドメインがありません。
出典:Semrush Traffic Analytics、2026年6月。2026年7月20日取得。DigestSEOはSemrushまたはSimilarwebと提携していません。
主なトラフィック分析
上位5サイトではChatGPTが前年比+49.19%で最大の成長です。
Weather.comは最もモバイル比率が高く、WhatsApp.comはデスクトップ比率が最大です。
June 2026
ランキングの見方
トラフィック分析サービスはクリックストリームパネルなどから訪問数を推定します。提供元によって数値は異なるため、方向性を比較するための指標として利用してください。
よくある質問
世界で最も訪問されているサイトは?
Google.comが月間推定981.9億訪問で1位です。
2番目に訪問されているサイトは?
YouTube.comが月間推定522.2億訪問で2位です。
この数値は正確ですか?
いいえ。市場調査と比較のための第三者推定値です。
ランキングはどのくらいの頻度で更新されますか?
現在は2026年6月のスナップショットを掲載しており、定期的に更新できます。
自分のサイトの技術状態を確認
PageSpeed、メタデータ、アクセシビリティ、マークアップ、構造化データを無料で監査します。